ক্রমিক নং | গ্রামের নাম | লোকসংখ্যা | |
০১ | বড়বিঘাই | ২০৭৬ | |
০২ | জোরখালী | ২০৭১ | |
০৩ | পাটুখালী | ১০৫১ | |
০৪ | পক্ষিয়া | ৮৩৮ | |
০৫ | দক্ষিন বিঘাই | ১৫০৫ | |
০৬ | সাইচাবুনিয়া | ৮১৯ | |
০৭ | পশারীবুনিয়া | ১৬৪৬ | |
০৮ | পূর্ব কেওয়াবুনিয় | ২৪৮৭ | |
০৯ | পশ্চিম কেওয়াবুনিয়া | ২৪১৭ | |
১০ | উত্তর তিতকাটা | ২৪০৯ | |
১১ | দক্ষিন তিতকাটা | ২০৮০ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS